Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 180 / 180

Tableau de données
2005-5,5 Md2012-79,72 Md2019-217,5 Md
2006-6,77 Md2013-123,6 Md2020-100,5 Md
20075,19 Md2014-213,7 Md2021-32,73 Md
20084,36 Md2015-216,9 Md2022-41 Md
2009-15,35 Md2016-242,6 Md2023-170,9 Md
2010-15,06 Md2017-239,5 Md2024-164,7 Md
2011-46,8 Md2018-253,7 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 5 / 180

Tableau de données
200578,47 Md2012201,6 Md2019283,2 Md
200694,07 Md2013207 Md2020280,6 Md
2007135,3 Md2014219,1 Md2021394,3 Md
2008163,3 Md2015218,6 Md2022424,1 Md
2009143,6 Md2016209,5 Md2023381,1 Md
2010178,3 Md2017228,1 Md2024445,9 Md
2011201 Md2018271,5 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 2 / 181

Tableau de données
200583,97 Md2012281,3 Md2019500,7 Md
2006100,8 Md2013330,6 Md2020381,1 Md
2007130,1 Md2014432,9 Md2021427 Md
2008158,9 Md2015435,5 Md2022465,1 Md
2009158,9 Md2016452,1 Md2023552 Md
2010193,4 Md2017467,6 Md2024610,6 Md
2011247,8 Md2018525,2 Md

Source: UNCTADstat