Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 23 / 163

Tableau de données
19602,01 Md19715,83 Md198212,27 Md199314,85 Md200434,48 Md201579,75 Md
19612,3 Md19726,64 Md198311,16 Md199413,77 Md200533,02 Md201682,72 Md
19622,56 Md19737,31 Md19848,7 Md199516,37 Md200635,06 Md201786,68 Md
19632,62 Md19748,98 Md19859,08 Md199621,56 Md200741,08 Md201883,93 Md
19642,89 Md19757,5 Md198610,96 Md199718,72 Md200843,87 Md201985,3 Md
19653,04 Md19767,88 Md198716,24 Md199824,02 Md200954,36 Md202090,43 Md
19662,71 Md19777,3 Md198822,42 Md199928,65 Md201057,15 Md2021106,6 Md
19672,72 Md19788,56 Md198922,51 Md200032,43 Md201165,82 Md2022107 Md
19683,22 Md197914,22 Md199023,53 Md200134,25 Md201268,55 Md2023117,6 Md
19693,11 Md198015,46 Md199120,84 Md200237,19 Md201371,94 Md2024119,8 Md
19704,73 Md198111,67 Md199214,74 Md200336,27 Md201474,7 Md

Source: World Bank World Development Indicators