Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 123 / 180

Tableau de données
2005-4,44 Md2012-22,01 Md2019-11,4 Md
2006-6,06 Md2013-21,91 Md2020-6,27 Md
2007-11,03 Md2014-21,4 Md2021-906 M
2008-14,03 Md2015-19,8 Md2022-3,83 Md
2009-14,41 Md2016-17,14 Md20231,92 Md
2010-21,42 Md2017-17,28 Md2024-959,6 M
2011-21,68 Md2018-16,8 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 15 / 180

Tableau de données
200561,51 Md201292,03 Md2019115,2 Md
200667,77 Md201393,65 Md202098,42 Md
200772,36 Md201492,77 Md2021121,2 Md
200876,62 Md201584,96 Md2022141,4 Md
200970,06 Md201687,35 Md2023154,4 Md
201078,72 Md201794,61 Md2024159,1 Md
201187,61 Md2018105,4 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 14 / 181

Tableau de données
200565,95 Md2012114 Md2019126,6 Md
200673,83 Md2013115,6 Md2020104,7 Md
200783,39 Md2014114,2 Md2021122,1 Md
200890,65 Md2015104,8 Md2022145,2 Md
200984,47 Md2016104,5 Md2023152,5 Md
2010100,1 Md2017111,9 Md2024160,1 Md
2011109,3 Md2018122,2 Md

Source: UNCTADstat