Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
197071,3 M1981159,2 M1992409,1 M2003942,7 M20141,94 Md
197180,49 M1982154,9 M1993412 M20041,08 Md20151,69 Md
197291,05 M1983149,7 M1994464,8 M20051,14 Md20161,78 Md
1973112,3 M1984145,1 M1995555 M20061,3 Md20171,93 Md
1974112,4 M1985152,1 M1996569,1 M20071,62 Md20182,13 Md
1975130,8 M1986213,8 M1997557 M20081,91 Md20192,17 Md
1976122,7 M1987268,3 M1998591,5 M20091,81 Md20201,76 Md
1977114,8 M1988302,6 M1999673,8 M20101,74 Md20211,98 Md
1978131,5 M1989308,9 M2000616,9 M20111,97 Md20222,17 Md
1979140,8 M1990352,9 M2001641,4 M20121,83 Md20232,45 Md
1980157,9 M1991366,6 M2002706,2 M20131,96 Md20242,67 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database