Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 113 / 203

Tableau de données
19702,02 Mt19813,32 Mt19925,36 Mt20036,45 Mt20148,11 Mt
19711,87 Mt19823,7 Mt19935,41 Mt20046,27 Mt20157,37 Mt
19722,2 Mt19834,03 Mt19945,49 Mt20056,01 Mt20167,9 Mt
19732,67 Mt19843,9 Mt19955,81 Mt20068,62 Mt20177,87 Mt
19742,78 Mt19853,85 Mt19966,11 Mt20078,18 Mt20188,03 Mt
19752,86 Mt19863,62 Mt19976,5 Mt20088,91 Mt20197,6 Mt
19763,31 Mt19873,73 Mt19985,74 Mt20098,02 Mt202010,13 Mt
19773,39 Mt19884,06 Mt19996,01 Mt20107,38 Mt20219,99 Mt
19783,49 Mt19893,99 Mt20006,07 Mt20117,86 Mt20229,54 Mt
19793,16 Mt19904,3 Mt20015,86 Mt20127,62 Mt20239,7 Mt
19803,95 Mt19914,91 Mt20025,56 Mt20137,79 Mt20249,37 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 5 / 203

Tableau de données
197014,98 t198117,3 t199219,87 t200318,62 t201419,45 t
197113,57 t198218,67 t199319,54 t200417,76 t201517,44 t
197215,49 t198319,69 t199419,34 t200516,74 t201618,48 t
197318,15 t198418,44 t199519,97 t200623,63 t201718,19 t
197418,18 t198517,58 t199620,48 t200722,07 t201818,34 t
197518,1 t198616 t199721,29 t200823,58 t201917,18 t
197620,21 t198715,94 t199818,39 t200920,84 t202022,64 t
197720 t198816,85 t199918,81 t201018,81 t202122,11 t
197819,96 t198916,1 t200018,61 t201119,68 t202220,94 t
197917,54 t199016,84 t200117,58 t201218,79 t202321,14 t
198021,25 t199118,7 t200216,34 t201318,94 t202420,24 t

Source: World Bank World Development Indicators