Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1980145,8 Md1992382,5 Md2004669,3 Md20161,8 Bn
1981167,6 Md1993429,2 Md2005891,6 Md20172,06 Bn
1982179,2 Md1994546,8 Md20061,11 Bn20181,92 Bn
1983143,7 Md1995770,9 Md20071,4 Bn20191,87 Bn
1984143 Md1996851,1 Md20081,7 Bn20201,48 Bn
1985226,9 Md1997883,9 Md20091,67 Bn20211,67 Bn
1986263,3 Md1998864,3 Md20102,21 Bn20221,95 Bn
1987286,5 Md1999599,6 Md20112,61 Bn20232,19 Bn
1988320,1 Md2000655,5 Md20122,46 Bn20242,19 Bn
1989439,4 Md2001560 Md20132,47 Bn20252,28 Bn
1990455,3 Md2002509,8 Md20142,46 Bn20262,64 Bn
1991399,2 Md2003558,2 Md20151,8 Bn

PIB (Monnaie locale - BRL)

Tableau de données
19860 M1997952,1 Md20072,72 Bn20176,59 Bn
19870 M19981 Bn20083,11 Bn20187 Bn
19880 M19991,09 Bn20093,33 Bn20197,39 Bn
19890 M20001,2 Bn20103,89 Bn20207,61 Bn
199011 M20011,32 Bn20114,38 Bn20219,01 Bn
199159 M20021,49 Bn20124,81 Bn202210,08 Bn
1992628 M20031,72 Bn20135,33 Bn202310,94 Bn
199313,8 Md20041,96 Bn20145,78 Bn202411,78 Bn
1994349,4 Md20052,17 Bn20156 Bn202512,74 Bn
1995706 Md20062,41 Bn20166,27 Bn202613,67 Bn
1996854,8 Md

PIB réel (Monnaie locale - BRL)

Tableau de données
1980522,9 Md1992613,3 Md2004877,5 Md20161,15 Bn
1981499,9 Md1993641,9 Md2005905,6 Md20171,17 Bn
1982502,9 Md1994676,1 Md2006941,5 Md20181,19 Bn
1983485,8 Md1995706 Md2007998,6 Md20191,2 Bn
1984511,6 Md1996721,6 Md20081,05 Bn20201,16 Bn
1985552 Md1997746,1 Md20091,05 Bn20211,22 Bn
1986593,7 Md1998748,6 Md20101,13 Bn20221,26 Bn
1987615 Md1999752,1 Md20111,17 Bn20231,3 Bn
1988616,7 Md2000785,1 Md20121,19 Bn20241,34 Bn
1989636,4 Md2001796 Md20131,23 Bn20251,37 Bn
1990609,9 Md2002820,3 Md20141,24 Bn20261,4 Bn
1991616,2 Md2003829,7 Md20151,19 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook