Geostarna

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : #55 / 203

Tableau de données
197060,17 Mt198997,52 Mt200864,77 Mt
197160,26 Mt1990105,53 Mt200961,61 Mt
197264,37 Mt1991101,59 Mt201066,12 Mt
197370,35 Mt199291,84 Mt201162,96 Mt
197476,15 Mt199379,29 Mt201264,27 Mt
197581,83 Mt199467,59 Mt201364,43 Mt
197685,36 Mt199560,43 Mt201463,97 Mt
197788,28 Mt199661,36 Mt201559,17 Mt
197891,88 Mt199761,81 Mt201659,06 Mt
197995,08 Mt199860,31 Mt201760,22 Mt
198098,64 Mt199958,16 Mt201863,45 Mt
1981100,53 Mt200056,26 Mt201961,25 Mt
1982101,47 Mt200155 Mt202058,16 Mt
1983102,01 Mt200255,19 Mt202158,64 Mt
1984101,54 Mt200355,83 Mt202255,89 Mt
1985101,54 Mt200459,19 Mt202353,82 Mt
1986101,99 Mt200560,02 Mt202454,22 Mt
1987102,59 Mt200662,46 Mt
1988101 Mt200761,06 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : #43 / 203

Tableau de données
19706,66 t19899,59 t20086,8 t
19716,61 t199010,36 t20096,48 t
19727,01 t19919,97 t20106,97 t
19737,6 t19928,99 t20116,65 t
19748,17 t19937,74 t20126,8 t
19758,74 t19946,61 t20136,82 t
19769,07 t19955,93 t20146,77 t
19779,33 t19966,04 t20156,25 t
19789,65 t19976,11 t20166,24 t
19799,92 t19985,99 t20176,37 t
198010,23 t19995,8 t20186,72 t
198110,35 t20005,64 t20196,5 t
198210,38 t20015,54 t20206,2 t
198310,36 t20025,59 t20216,3 t
198410,25 t20035,7 t20226,06 t
198510,18 t20046,08 t20235,86 t
198610,16 t20056,21 t20245,94 t
198710,15 t20066,5 t
19889,96 t20076,39 t

Source: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna