Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
198024,78 Md199243,29 Md200477,15 Md2016265,2 Md
198126,36 Md199343,68 Md200579,53 Md2017293,8 Md
198224,68 Md199446,44 Md200686,03 Md2018321,4 Md
198323,9 Md199551,84 Md200795,37 Md2019351,2 Md
198426,82 Md199655,45 Md2008109,8 Md2020373,9 Md
198528,82 Md199757,6 Md2009122,8 Md2021416,3 Md
198629,64 Md199859,88 Md2010138,1 Md2022460,2 Md
198732,45 Md199961,53 Md2011154,1 Md2023451,5 Md
198834,91 Md200061,69 Md2012159,7 Md2024450,5 Md
198938,07 Md200162,54 Md2013179,7 Md2025457,9 Md
199041,07 Md200265,04 Md2014207,1 Md2026510,7 Md
199142,49 Md200371,76 Md2015233,7 Md

PIB (Monnaie locale - BDT)

Tableau de données
1980384,1 Md19921,64 Bn20044,59 Bn201620,76 Bn
1981440,7 Md19931,71 Bn20055,12 Bn201723,24 Bn
1982494,8 Md19941,85 Bn20065,78 Bn201826,39 Bn
1983558,5 Md19952,09 Bn20076,59 Bn201929,51 Bn
1984670 Md19962,28 Bn20087,53 Bn202031,7 Bn
1985768,7 Md19972,47 Bn20098,45 Bn202135,3 Bn
1986865,5 Md19982,72 Bn20109,55 Bn202239,72 Bn
1987995,5 Md19992,95 Bn201110,97 Bn202344,91 Bn
19881,09 Bn20003,22 Bn201212,64 Bn202450,03 Bn
19891,22 Bn20013,49 Bn201314,36 Bn202555,15 Bn
19901,37 Bn20023,76 Bn201416,1 Bn202662,84 Bn
19911,51 Bn20034,17 Bn201518,16 Bn

PIB réel (Monnaie locale - BDT)

Tableau de données
19803,66 Bn19925,73 Bn20049,97 Bn201620,76 Bn
19813,8 Bn19935,99 Bn200510,62 Bn201722,13 Bn
19823,89 Bn19946,24 Bn200611,33 Bn201823,75 Bn
19834,05 Bn19956,54 Bn200712,13 Bn201925,62 Bn
19844,26 Bn19966,85 Bn200812,86 Bn202026,5 Bn
19854,39 Bn19977,15 Bn200913,51 Bn202128,34 Bn
19864,58 Bn19987,52 Bn201014,26 Bn202230,35 Bn
19874,75 Bn19997,87 Bn201115,19 Bn202332,1 Bn
19884,86 Bn20008,29 Bn201216,18 Bn202433,46 Bn
19894,98 Bn20018,71 Bn201317,15 Bn202534,63 Bn
19905,28 Bn20029,05 Bn201418,19 Bn202636,25 Bn
19915,45 Bn20039,48 Bn201519,38 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook