Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 167 / 218

Tableau de données
1948-292 M1960-295,5 M1971-1,02 Md1982-3,86 Md1993-8,44 Md2004-1,53 Md2015-3,32 Md
1949-306 M1961-282,4 M1972-1,33 Md1983-3,94 Md1994-10,23 Md2005-2,14 Md2016-5,61 Md
1950-151,4 M1962-288,3 M1973-1,84 Md1984-3,89 Md1995-8,5 Md2006-460,6 M2017-7,73 Md
1951-205,6 M1963-349,3 M1974-1,86 Md1985-3,75 Md1996-10,27 Md2007583,1 M2018-8,91 Md
1952-148 M1964-416,6 M1975-1,87 Md1986-4,32 Md1997-5,95 Md2008-3 Md2019-6,09 Md
1953-3,36 M1965-500,5 M1976-3,02 Md1987-5,51 Md1998-5,42 Md2009-6,07 Md2020-3,03 Md
1954-43,69 M1966-644,1 M1977-4,44 Md1988-5,51 Md1999-5,26 Md2010-6,45 Md2021-16,71 Md
1955-188,4 M1967-500,7 M1978-3,84 Md1989-6,43 Md2000-4,67 Md2011-13,99 Md2022-21,59 Md
1956-124,7 M1968-507,3 M1979-4,77 Md1990-7,95 Md2001-3,88 Md2012-11,9 Md2023-2,2 Md
1957-149,9 M1969-413 M1980-6,96 Md1991-9,68 Md2002373,9 M2013-8,13 Md20242,41 Md
1958-155,7 M1970-692,1 M1981-5,2 Md1992-9,58 Md2003-2,39 Md2014-3,85 Md2025-6,36 Md
1959-176,9 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 32 / 218

Tableau de données
1948198 M19601,12 Md19713,17 Md198215,64 Md199340,69 Md2004118,4 Md2015152,7 Md
1949286 M19611,2 Md19723,88 Md198315,43 Md199445 Md2005125,2 Md2016152,1 Md
1950325,6 M19621,26 Md19735,28 Md198415,74 Md199557,74 Md2006136,8 Md2017168 Md
1951451,1 M19631,33 Md19747,16 Md198517,24 Md199658,14 Md2007163,6 Md2018184,8 Md
1952505,5 M19641,45 Md19757,52 Md198622,52 Md199759,79 Md2008181,3 Md2019178,7 Md
1953540,1 M19651,6 Md19768,51 Md198727,17 Md199864,02 Md2009137 Md2020169,4 Md
1954609,7 M19661,68 Md19779,81 Md198831,06 Md199966,12 Md2010152,6 Md2021202,8 Md
1955698,8 M19671,81 Md197812,18 Md198932,49 Md200067,54 Md2011177,4 Md2022211,9 Md
1956849,1 M19681,99 Md197915,48 Md199041,13 Md200170,75 Md2012166,6 Md2023224,1 Md
1957978,5 M19692,41 Md198017,49 Md199141,11 Md200278,67 Md2013175,1 Md2024214,1 Md
1958917,8 M19702,86 Md198115,84 Md199244,54 Md200397,15 Md2014178,2 Md2025222 Md
1959967,7 M

Importations (USD)

Rang mondial : 31 / 218

Tableau de données
1948490 M19601,42 Md19714,19 Md198219,5 Md199349,13 Md2004119,9 Md2015156 Md
1949592 M19611,48 Md19725,22 Md198319,37 Md199455,23 Md2005127,3 Md2016157,7 Md
1950477 M19621,55 Md19737,12 Md198419,63 Md199566,24 Md2006137,2 Md2017175,8 Md
1951656,8 M19631,68 Md19749,02 Md198520,99 Md199668,41 Md2007163 Md2018193,7 Md
1952653,6 M19641,86 Md19759,39 Md198626,84 Md199765,74 Md2008184,3 Md2019184,8 Md
1953543,5 M19652,1 Md197611,52 Md198732,68 Md199869,44 Md2009143,1 Md2020172,4 Md
1954653,3 M19662,33 Md197714,24 Md198836,57 Md199971,39 Md2010159 Md2021219,5 Md
1955887,2 M19672,31 Md197816,02 Md198938,92 Md200072,22 Md2011191,4 Md2022233,5 Md
1956973,8 M19682,5 Md197920,25 Md199049,09 Md200174,63 Md2012178,5 Md2023226,3 Md
19571,13 Md19692,83 Md198024,44 Md199150,79 Md200278,3 Md2013183,3 Md2024211,7 Md
19581,07 Md19703,55 Md198121,04 Md199254,11 Md200399,53 Md2014182,1 Md2025228,4 Md
19591,14 Md

Source: UNCTADstat