Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 39 / 163

Tableau de données
1960892,8 M19713,36 Md198210 Md199314,19 Md200436,93 Md201545,41 Md
19611,32 Md19726,34 Md198311,99 Md199414,31 Md200543,26 Md201652,48 Md
19621,36 Md19736,21 Md19849,89 Md199514,95 Md200655,08 Md201765,65 Md
19631,84 Md19745,33 Md19858,36 Md199617,4 Md200726,91 Md201853,91 Md
19641,91 Md19753,99 Md198610,35 Md199717,59 Md200832,92 Md201957,99 Md
19651,57 Md19763,86 Md198712,58 Md199815,38 Md200941,74 Md202042,54 Md
19661,57 Md19773,32 Md198816,85 Md199921,96 Md201042,27 Md202157,88 Md
19671,37 Md19783,82 Md198916,96 Md200018,82 Md201146,71 Md202256,7 Md
19681,49 Md19795,49 Md199019,32 Md200118,66 Md201249,14 Md202361,7 Md
19691,26 Md19806,37 Md199119,34 Md200221,57 Md201352,84 Md202460,4 Md
19701,71 Md19814,82 Md199213,85 Md200333,26 Md201453,91 Md

Source: World Bank World Development Indicators