Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 179 / 185

Tableau de données
2005-950 M2012-15,81 Md2019-6,39 Md
2006-662,7 M2013-16,93 Md20203,67 Md
2007-1,68 Md2014-10,79 Md2021-4,3 Md
2008-4,37 Md2015-9,86 Md2022-26,61 Md
2009-1,06 Md2016-7,01 Md2023-24,69 Md
2010-5,4 Md2017-7,3 Md2024-25,04 Md
2011-9,78 Md2018-9,96 Md2025-24,14 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 26 / 185

Tableau de données
200532,38 Md201259,06 Md201970,87 Md
200635,49 Md201358,61 Md202050,43 Md
200743,87 Md201460,05 Md202145,84 Md
200848,52 Md201555,31 Md202253,34 Md
200944,51 Md201657,96 Md202376,74 Md
201052,28 Md201765,04 Md202484,42 Md
201158,56 Md201869,32 Md202591,53 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 22 / 185

Tableau de données
200533,33 Md201274,87 Md201977,26 Md
200636,15 Md201375,53 Md202046,76 Md
200745,55 Md201470,83 Md202150,14 Md
200852,9 Md201565,17 Md202279,94 Md
200945,58 Md201664,97 Md2023101,4 Md
201057,69 Md201772,34 Md2024109,5 Md
201168,33 Md201879,28 Md2025115,7 Md

Source: UNCTADstat