Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance commerciale (USD)

Rang mondial : 31 / 218

Tableau de données
194867,5 M1960-170,2 M1971-127,3 M19822,29 Md1993-3,67 Md200412,13 Md2015-3,42 Md
1949-136,1 M1961-496,5 M197236,5 M19833,33 Md1994-5,75 Md200511,66 Md20162,06 Md
1950213,3 M1962-140,5 M19731,03 Md19843,52 Md1995841,4 M200612,39 Md2017-8,29 Md
1951-310,8 M1963384,4 M1974274,1 M19854,58 Md199648,91 M200711,07 Md2018-3,7 Md
1952-491,5 M1964333,1 M1975-987,8 M19862,13 Md1997-4,02 Md200812,56 Md201915,99 Md
1953330 M1965294,8 M1976882,4 M1987541,2 M1998-4,94 Md200916,89 Md202012,53 Md
195447,6 M1966469 M19771,49 Md19883,81 Md1999-2,2 Md201011,39 Md202114,75 Md
1955-244 M1967368,9 M19782,57 Md19895,37 Md20001,19 Md20119,73 Md20226,96 Md
1956-183,8 M1968198,7 M19791,11 Md19908,28 Md20016,22 Md201212,01 Md2023-6,84 Md
1957-335,6 M196936 M1980-2,52 Md19913,7 Md200216,66 Md20131,52 Md202418,93 Md
1958-238,8 M197079,2 M1981-288 M1992-2,64 Md200315,73 Md20142,67 Md202511,32 Md
195915,9 M

Exportations (USD)

Rang mondial : 46 / 218

Tableau de données
19481,63 Md19601,08 Md19711,74 Md19827,62 Md199313,12 Md200434,58 Md201556,78 Md
19491,04 Md1961964,1 M19721,94 Md19837,84 Md199415,84 Md200540,35 Md201657,91 Md
19501,18 Md19621,22 Md19733,27 Md19848,11 Md199520,96 Md200646,55 Md201758,64 Md
19511,17 Md19631,37 Md19743,93 Md19858,4 Md199623,81 Md200755,78 Md201861,78 Md
1952687,8 M19641,41 Md19752,96 Md19866,85 Md199726,43 Md200870,02 Md201965,12 Md
19531,13 Md19651,49 Md19763,92 Md19876,36 Md199826,43 Md200955,67 Md202054,88 Md
19541,03 Md19661,59 Md19775,65 Md19889,13 Md199923,31 Md201068,19 Md202177,93 Md
1955928,6 M19671,46 Md19786,4 Md19899,58 Md200026,34 Md201184,05 Md202288,7 Md
1956943,8 M19681,37 Md19797,81 Md199012,35 Md200126,54 Md201279,98 Md202366,99 Md
1957974,8 M19691,61 Md19808,02 Md199111,98 Md200225,65 Md201375,96 Md202479,7 Md
1958993,9 M19701,77 Md19819,14 Md199212,23 Md200329,57 Md201468,41 Md202587,11 Md
19591,01 Md

Importations (USD)

Rang mondial : 51 / 218

Tableau de données
19481,56 Md19601,25 Md19711,87 Md19825,34 Md199316,78 Md200422,45 Md201560,21 Md
19491,18 Md19611,46 Md19721,9 Md19834,5 Md199421,59 Md200528,69 Md201655,85 Md
1950964,2 M19621,36 Md19732,24 Md19844,58 Md199520,12 Md200634,15 Md201766,94 Md
19511,48 Md1963980,7 M19743,66 Md19853,81 Md199623,76 Md200744,71 Md201865,48 Md
19521,18 Md19641,08 Md19753,95 Md19864,72 Md199730,45 Md200857,46 Md201949,12 Md
1953795,1 M19651,2 Md19763,03 Md19875,82 Md199831,38 Md200938,79 Md202042,36 Md
1954979 M19661,12 Md19774,16 Md19885,32 Md199925,51 Md201056,79 Md202163,18 Md
19551,17 Md19671,1 Md19783,83 Md19894,2 Md200025,15 Md201174,32 Md202281,74 Md
19561,13 Md19681,17 Md19796,7 Md19904,08 Md200120,32 Md201267,97 Md202373,83 Md
19571,31 Md19691,58 Md198010,55 Md19918,28 Md20028,99 Md201374,44 Md202460,78 Md
19581,23 Md19701,69 Md19819,43 Md199214,87 Md200313,83 Md201465,74 Md202575,79 Md
1959993,1 M

Source: UNCTADstat