Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 163 / 185

Tableau de données
2005-6,61 Md2012-21,36 Md2019-7,72 Md
2006-6,03 Md2013-21,75 Md2020-5,54 Md
2007-12,33 Md2014-23,28 Md2021-6,96 Md
2008-21,81 Md2015-16,02 Md2022-11,21 Md
2009-18,55 Md2016-11,91 Md2023-8,53 Md
2010-17,9 Md2017-12,81 Md2024-8,36 Md
2011-22,94 Md2018-9,46 Md2025-8,34 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 171 / 185

Tableau de données
2005176,8 M2012780 M2019454,6 M
20061,48 Md20131,32 Md202067 M
2007310,7 M20141,68 Md202193,51 M
2008329,5 M20151,26 Md202282,2 M
2009623,2 M2016710,9 M202375,84 M
2010856,9 M2017984,6 M2024128,9 M
2011732,3 M2018631,1 M2025117,9 M

Importations de services (USD)

Rang mondial : 77 / 185

Tableau de données
20056,79 Md201222,14 Md20198,17 Md
20067,51 Md201323,06 Md20205,6 Md
200712,64 Md201424,96 Md20217,05 Md
200822,14 Md201517,28 Md202211,3 Md
200919,17 Md201612,62 Md20238,6 Md
201018,75 Md201713,79 Md20248,49 Md
201123,67 Md201810,09 Md20258,46 Md

Source: UNCTADstat