Geostarna

Tableau de données
198046 Md199650,9 Md2012227 Md
198148,2 Md199752,3 Md2013230 Md
198248,6 Md199852,3 Md2014239 Md
198351,6 Md199953 Md2015187 Md
198455,9 Md200059,4 Md2016181 Md
198566,3 Md200159,4 Md2017190 Md
198666,8 Md200261,5 Md2018195 Md
198768,7 Md200373,5 Md2019193 Md
198856,1 Md200491,9 Md2020165 Md
198957 Md2005107 Md2021186 Md
199067,2 Md2006123 Md2022226 Md
199150,7 Md2007142 Md2023248 Md
199253,4 Md2008180 Md2024269 Md
199355,3 Md2009150 Md2025286 Md
199446 Md2010178 Md2026317 Md
199545,7 Md2011218 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
1980176 Md19962,79 Bn201217,61 Bn
1981208 Md19973,02 Bn201318,23 Bn
1982225 Md19983,07 Bn201419,25 Bn
1983254 Md19993,53 Bn201518,88 Bn
1984286 Md20004,48 Bn201619,78 Bn
1985316 Md20014,59 Bn201721,07 Bn
1986322 Md20024,9 Bn201822,68 Bn
1987339 Md20035,69 Bn201923,09 Bn
1988377 Md20046,62 Bn202020,9 Bn
1989458 Md20057,84 Bn202125,15 Bn
1990602 Md20068,94 Bn202232,04 Bn
1991936 Md20079,87 Bn202333,68 Bn
19921,17 Bn200811,65 Bn202436,1 Bn
19931,29 Bn200910,92 Bn202537,55 Bn
19941,61 Bn201013,22 Bn202641,54 Bn
19952,18 Bn201115,92 Bn

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19802,82 Bn19963,91 Bn20126,9 Bn
19812,9 Bn19973,96 Bn20137,08 Bn
19823,09 Bn19984,16 Bn20147,37 Bn
19833,25 Bn19994,29 Bn20157,6 Bn
19843,44 Bn20004,45 Bn20167,9 Bn
19853,63 Bn20014,59 Bn20178,02 Bn
19863,62 Bn20024,84 Bn20188,13 Bn
19873,6 Bn20035,15 Bn20198,21 Bn
19883,53 Bn20045,38 Bn20207,8 Bn
19893,7 Bn20055,67 Bn20218,09 Bn
19903,73 Bn20065,84 Bn20228,38 Bn
19913,68 Bn20076,02 Bn20238,73 Bn
19923,74 Bn20086,17 Bn20249,05 Bn
19933,66 Bn20096,24 Bn20259,4 Bn
19943,63 Bn20106,54 Bn20269,75 Bn
19953,77 Bn20116,74 Bn

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna