Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19702,27 Md19812,22 Md19921,45 Md20035,71 Md201413,35 Md
19712,33 Md19822,28 Md19931,68 Md20047,35 Md201511,52 Md
19722,4 Md19832,31 Md19941,89 Md20058,21 Md201612,05 Md
19732,47 Md19842,28 Md19952,44 Md20069,16 Md201713,05 Md
19742,54 Md19852,33 Md19963,27 Md200710,98 Md201815,14 Md
19752,61 Md19862,4 Md19972,27 Md200812,95 Md201915,2 Md
19762,69 Md19872,38 Md19982,63 Md200911,85 Md202014,91 Md
19772,76 Md19882,46 Md19993,3 Md201011,81 Md202117,68 Md
19782,84 Md19892,94 Md20003,59 Md201112,89 Md202218,65 Md
19792,37 Md19902,14 Md20014,05 Md201212,23 Md202323,03 Md
19802,14 Md19911,57 Md20024,47 Md201313 Md202426,51 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database