Tasa de inflación: ranking por países — G20, 2026
La variación porcentual anual de los precios medios de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores.
Filtrar por:
Regiones
Categorías
Mostrando: 19 (Países: 19, Territorios: 0)
Ordenar por
2026
| 1 | Argentina | 30,4% | ||
| 2 | Turquía | 28,6% | ||
| 3 | Rusia | 5,6% | ||
| 4 | India | 4,7% | ||
| 5 | Australia | 4% | ||
| 6 | Brasil | 4% | ||
| 7 | Sudáfrica | 3,9% | ||
| 8 | México | 3,9% | ||
| 9 | Estados Unidos | 3,2% | ||
| 10 | Reino Unido | 3,2% | ||
| 11 | Indonesia | 3% | ||
| 12 | Alemania | 2,7% | ||
| 13 | Italia | 2,6% | ||
| 14 | Canadá | 2,5% | ||
| 15 | Corea del Sur | 2,5% | ||
| 16 | Arabia Saudí | 2,3% | ||
| 17 | Japón | 2,2% | ||
| 18 | Francia | 1,8% | ||
| 19 | China | 1,2% |
© 2026 Geostarna