Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19702,73 mil M19811,85 mil M19929,53 mil M200338,92 mil M2014224,6 mil M
19712,97 mil M19822,15 mil M199312,68 mil M200444,58 mil M2015227,1 mil M
19723,18 mil M19833,23 mil M199415,87 mil M200556,58 mil M2016243 mil M
19733,29 mil M19844,98 mil M199520,72 mil M200668,22 mil M2017264,4 mil M
19743,54 mil M19854,67 mil M199624,44 mil M200783,03 mil M2018294,3 mil M
19753,83 mil M19864,93 mil M199726,41 mil M2008111,5 mil M2019317,6 mil M
19764,46 mil M19875,18 mil M199826,59 mil M2009123,5 mil M2020331,8 mil M
19775,32 mil M19885,64 mil M199928,16 mil M2010142,6 mil M2021347,7 mil M
19786,42 mil M19896,13 mil M200030,73 mil M2011167,8 mil M2022393,7 mil M
19797,02 mil M19906,01 mil M200132,25 mil M2012189,4 mil M2023411,4 mil M
19802,35 mil M19917,17 mil M200234,49 mil M2013206,4 mil M2024451,7 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database