Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Emisiones de CO₂ (CO2e)

Puesto mundial: 41 / 203

Tabla de datos
197059,32 Mt198191,1 Mt1992106,2 Mt2003143 Mt2014191,9 Mt
197157,94 Mt198292,96 Mt1993110,2 Mt2004149,7 Mt2015175,9 Mt
197259,53 Mt198390,82 Mt1994122,6 Mt2005155,9 Mt2016162,9 Mt
197367,22 Mt198494,24 Mt1995119,9 Mt2006159 Mt2017152 Mt
197466,2 Mt198592,07 Mt1996133,4 Mt2007156 Mt2018137,8 Mt
197562,6 Mt198692,57 Mt1997133,8 Mt2008164,1 Mt2019120,4 Mt
197666,02 Mt198797,17 Mt1998135,6 Mt2009165,2 Mt202076,67 Mt
197767,84 Mt198893,53 Mt1999131,9 Mt2010176,8 Mt202175,87 Mt
197873,01 Mt198999,6 Mt2000137,7 Mt2011173 Mt202292 Mt
197982,6 Mt1990102,6 Mt2001143,3 Mt2012193,8 Mt202396,39 Mt
198090,61 Mt1991105,4 Mt2002148,1 Mt2013193 Mt202496,41 Mt

Emisiones de CO₂ per cápita (CO2e)

Puesto mundial: 88 / 203

Tabla de datos
19705,21 t19815,81 t19925,11 t20035,52 t20146,34 t
19714,93 t19825,77 t19935,18 t20045,68 t20155,75 t
19724,92 t19835,48 t19945,64 t20055,82 t20165,3 t
19735,39 t19845,54 t19955,4 t20065,84 t20174,97 t
19745,16 t19855,27 t19965,89 t20075,64 t20184,62 t
19754,74 t19865,16 t19975,79 t20085,85 t20194,16 t
19764,85 t19875,28 t19985,74 t20095,81 t20202,7 t
19774,84 t19884,96 t19995,48 t20106,14 t20212,69 t
19785,06 t19895,15 t20005,62 t20115,93 t20223,26 t
19795,57 t19905,17 t20015,74 t20126,56 t20233,41 t
19805,94 t19915,19 t20025,82 t20136,45 t20243,39 t

Fuente: World Bank World Development Indicators