Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19702,52 mil M198111,84 mil M199214,05 mil M200311,56 mil M201457,73 mil M
19713,03 mil M19829,55 mil M199316,4 mil M200413,1 mil M201554,64 mil M
19722,43 mil M19835,35 mil M199419,06 mil M200516,86 mil M201654,79 mil M
19733,11 mil M19844,99 mil M199521,11 mil M200619,14 mil M201761,47 mil M
19743,99 mil M19854,87 mil M199622,48 mil M200722,89 mil M201861,69 mil M
19753,76 mil M19866,21 mil M199723,78 mil M200829,46 mil M201959,21 mil M
19763,94 mil M19877,85 mil M199825,18 mil M200930,62 mil M202050,68 mil M
19774,43 mil M19888,1 mil M199923,94 mil M201038,78 mil M202154,64 mil M
19785,31 mil M19898,28 mil M200022,76 mil M201146,83 mil M202263,51 mil M
19797,66 mil M19908,94 mil M200120,83 mil M201250,81 mil M202370,16 mil M
198010,57 mil M199110,9 mil M200213,68 mil M201357,49 mil M202472,83 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database