Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

PIB en PPA (Int$)

Puesto mundial: 10 / 191

Tabla de datos
1980529,3 mil M19921,11 B20041,99 B20162,92 B
1981576,2 mil M19931,16 B20052,11 B20173,06 B
1982623,9 mil M19941,22 B20062,22 B20183,16 B
1983675,5 mil M19951,28 B20072,35 B20193,36 B
1984715,6 mil M19961,34 B20082,39 B20203,25 B
1985768,5 mil M19971,43 B20092,3 B20213,6 B
1986808,3 mil M19981,49 B20102,38 B20224,06 B
1987873,6 mil M19991,56 B20112,45 B20234,22 B
1988953,4 mil M20001,66 B20122,53 B20244,37 B
19891,01 B20011,74 B20132,62 B20254,55 B
19901,06 B20021,8 B20142,75 B20264,72 B
19911,08 B20031,89 B20152,83 B

Fuente: IMF World Economic Outlook