Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19505,75 M19617,86 M197210,89 M198314,22 M199420,11 M200527,96 M201638,8 M
19515,91 M19628,09 M197311,14 M198414,61 M199520,67 M200628,79 M201740,18 M
19526,08 M19638,33 M197411,42 M198515,02 M199621,23 M200729,65 M201841,57 M
19536,25 M19648,59 M197511,73 M198615,47 M199721,86 M200830,54 M201943 M
19546,43 M19658,85 M197612,04 M198715,95 M199822,52 M200931,45 M202044,46 M
19556,61 M19669,12 M197712,36 M198816,47 M199923,26 M201032,39 M202145,91 M
19566,81 M19679,41 M197812,69 M198917,01 M200024 M201133,35 M202247,31 M
19577 M19689,71 M197913 M199017,57 M200124,75 M201234,34 M202348,66 M
19587,21 M196910,01 M198013,28 M199118,16 M200225,53 M201335,34 M202450,02 M
19597,42 M197010,32 M198113,56 M199218,79 M200326,35 M201436,4 M202551,38 M
19607,64 M197110,62 M198213,87 M199319,45 M200427,15 M201537,53 M202652,76 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects