Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19704,79 M19818,76 M199219,92 M200328,31 M201462,02 M
19715,1 M19827,02 M199317,79 M200436,75 M201566,23 M
19725,62 M19837,41 M199421,15 M200537,13 M201660,07 M
19737,01 M19848,05 M199521,67 M200638,3 M201762,77 M
19747,44 M19856,52 M199623,12 M200743,14 M201869,76 M
19757,14 M19868,1 M199725,47 M200848,34 M201971,73 M
19767,04 M19879,85 M199823,9 M200942,41 M202071,39 M
19776,58 M198813,96 M199925,05 M201050,76 M202182,88 M
19787,15 M198915,22 M200022,08 M201157,13 M202273,02 M
19797,42 M199017,67 M200124,28 M201264,93 M202368,35 M
19807,97 M199118,79 M200231,56 M201366,02 M202476,31 M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database