Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1992291 M20042,07 mil M20166,99 mil M
1993678 M20052,31 mil M20177,54 mil M
1994829 M20062,81 mil M20187,76 mil M
1995569 M20073,71 mil M20198,3 mil M
19961,05 mil M20085,14 mil M20208,13 mil M
19971,12 mil M20094,98 mil M20218,93 mil M
19981,32 mil M20105,64 mil M202210,72 mil M
19991,09 mil M20116,52 mil M202312,24 mil M
2000991 M20127,59 mil M202414,43 mil M
20011,06 mil M20138,51 mil M202517,54 mil M
20021,21 mil M20149,24 mil M202620,42 mil M
20031,56 mil M20157,86 mil M

PIB (Moneda local - TJS)

Tabla de datos
19921 M20046,16 mil M201654,79 mil M
19937 M20057,2 mil M201764,43 mil M
199420 M20069,27 mil M201871,06 mil M
199565 M200712,78 mil M201979,11 mil M
1996308 M200817,61 mil M202083,96 mil M
1997632 M200920,62 mil M2021101,1 mil M
19981,03 mil M201024,71 mil M2022118,2 mil M
19991,35 mil M201130,07 mil M2023132,8 mil M
20001,81 mil M201236,16 mil M2024155,8 mil M
20012,51 mil M201340,53 mil M2025175,6 mil M
20023,35 mil M201445,61 mil M2026194,9 mil M
20034,76 mil M201548,4 mil M

PIB real (Moneda local - TJS)

Tabla de datos
1992106 M2004109 M2016241 M
199394 M2005117 M2017258 M
199474 M2006125 M2018277 M
199565 M2007134 M2019298 M
199662 M2008145 M2020311 M
199763 M2009151 M2021340 M
199866 M2010161 M2022367 M
199969 M2011172 M2023398 M
200075 M2012185 M2024431 M
200182 M2013199 M2025467 M
200290 M2014212 M2026496 M
200399 M2015225 M

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook