Estadísticas mundiales e indicadores por país
Economía de Sri Lanka
Cargando...
PIB
| PIB | 113,1 mil M | #78 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIB | 39,4 B | - | 2027 |
| PIB real | 14,15 B | - | 2027 |
| PIB en PPA | 426,7 mil M | #61 / 191 | 2027 |
PIB per cápita
| PIB per cápita | 5149 | #127 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PIB per cápita | 1,79 M | - | 2027 |
| PIB real per cápita | 644.121 | - | 2027 |
| PIB per cápita en PPA | 19.418 | #109 / 191 | 2027 |
Crecimiento económico
Precios e inflación
Mercado laboral
INB
| INB | 96,26 mil M | #72 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| INB per cápita | 4166 | #143 / 210 | 2024 |