Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1970227,9 M19811,5 mil M19921,91 mil M20032,11 mil M20147,95 mil M
1971273,8 M19821,47 mil M19931,84 mil M20042,34 mil M20158,29 mil M
1972308,3 M19831,54 mil M19941,14 mil M20052,91 mil M20168,37 mil M
1973378,9 M19841,65 mil M19951,24 mil M20063,24 mil M20178,88 mil M
1974500,6 M19851,79 mil M19961,38 mil M20074 mil M20189,3 mil M
1975604,1 M19862 mil M19971,93 mil M20085,08 mil M201910,17 mil M
1976673,5 M19872,24 mil M19982,17 mil M20095,57 mil M202010,24 mil M
1977791 M19882,41 mil M19992,15 mil M20106,01 mil M202111,02 mil M
1978951,3 M19892,48 mil M20002,05 mil M20116,75 mil M202213,46 mil M
19791,17 mil M19902,42 mil M20011,94 mil M20127,46 mil M202314,51 mil M
19801,33 mil M19911,8 mil M20021,95 mil M20137,59 mil M202414,6 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database