Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
197012,67 mil M198144,06 mil M199220,56 mil M200370,58 mil M2014210,4 mil M
197115,04 mil M198251,39 mil M199327,66 mil M200485,28 mil M2015185,1 mil M
197217,35 mil M198347,42 mil M199431,6 mil M2005113,7 mil M2016206,7 mil M
197320,21 mil M198440,64 mil M199555,43 mil M2006148,1 mil M2017233,2 mil M
197421,17 mil M198550,53 mil M199681,86 mil M2007217,9 mil M2018267,7 mil M
197522,8 mil M198655,01 mil M199750,99 mil M2008209,3 mil M2019249,5 mil M
197625,63 mil M198761,53 mil M199861,3 mil M2009176,7 mil M2020275,7 mil M
197727,7 mil M198863,6 mil M199952,3 mil M2010184,1 mil M2021323,7 mil M
197832,66 mil M198956,67 mil M200053,66 mil M2011202,2 mil M2022332,5 mil M
197935,24 mil M199040,45 mil M200151,85 mil M2012179,4 mil M2023374,2 mil M
198036,32 mil M199130,46 mil M200256,68 mil M2013199,9 mil M2024408,3 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database