Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19704,6 mil M198112,39 mil M199224,09 mil M200348,52 mil M201468,8 mil M
19715,35 mil M198212,88 mil M199325,53 mil M200451,83 mil M201569,6 mil M
19725,86 mil M198313,22 mil M199427,07 mil M200554,86 mil M201669,99 mil M
19736,4 mil M198414,35 mil M199528,91 mil M200657,85 mil M201769,05 mil M
19746,9 mil M198515,19 mil M199630,84 mil M200760,64 mil M201867,6 mil M
19757,27 mil M198616,24 mil M199732,85 mil M200862,7 mil M201970,77 mil M
19767,64 mil M198717,41 mil M199835,68 mil M200963,62 mil M202070,35 mil M
19778,28 mil M198818,82 mil M199938,88 mil M201064,29 mil M202173,36 mil M
19789,1 mil M198920,25 mil M200042,11 mil M201165,72 mil M202278,64 mil M
197910,16 mil M199021,97 mil M200144,74 mil M201268,09 mil M202381,93 mil M
198011,23 mil M199123,19 mil M200245,71 mil M201368,94 mil M202485,63 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database