Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19707,63 mil M198141,25 mil M199262,59 mil M200399,09 mil M2014331,8 mil M
19718,51 mil M198242,64 mil M199364,65 mil M2004107,7 mil M2015341,5 mil M
19729,22 mil M198337,97 mil M199476,35 mil M2005122,2 mil M2016354 mil M
197311,69 mil M198435,37 mil M199588,47 mil M2006143,9 mil M2017364,7 mil M
197416,07 mil M198534,42 mil M1996102,4 mil M2007174,8 mil M2018383,8 mil M
197517,26 mil M198633,52 mil M1997101,9 mil M2008204,5 mil M2019414,6 mil M
197619,69 mil M198737,58 mil M199882,61 mil M2009204,2 mil M2020389,2 mil M
197722,67 mil M198843,06 mil M199994,45 mil M2010231,7 mil M2021408,1 mil M
197826,27 mil M198948,38 mil M200094,97 mil M2011259,5 mil M2022428,1 mil M
197932,04 mil M199051,03 mil M200190,09 mil M2012290,8 mil M2023485 mil M
198037,62 mil M199152,84 mil M200296,49 mil M2013317,3 mil M2024521,8 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database