Estadísticas mundiales e indicadores por país
Finanzas públicas de Perú
Cargando...
Deuda pública
| Deuda pública bruta | 29% | #154 / 186 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Deuda pública bruta | 421,6 mil M | - | 2027 |
| Deuda pública neta | 22,1% | #72 / 87 | 2027 |
| Deuda pública neta | 321 mil M | - | 2027 |
Saldo fiscal
| Saldo fiscal | -1,6% | #57 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Saldo fiscal | -23,55 mil M | - | 2027 |
| Saldo fiscal primario | -0,2% | #69 / 181 | 2027 |
| Saldo fiscal primario | -2,83 mil M | - | 2027 |
Ingresos y gasto
| Ingresos públicos | 19,2% | #144 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Ingresos públicos | 279,3 mil M | - | 2027 |
| Gasto público | 20,9% | #148 / 189 | 2027 |
| Gasto público | 302,8 mil M | - | 2027 |
Reservas internacionales
| Reservas totales | 90,39 mil M | #31 / 132 | 2025 |
|---|