Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1970992,3 M19814,31 mil M19926,95 mil M200311,96 mil M201445,98 mil M
19711,12 mil M19824,43 mil M19937,76 mil M200412,91 mil M201549,98 mil M
19721,23 mil M19834,69 mil M19948,37 mil M200514,03 mil M201654,54 mil M
19731,41 mil M19844,84 mil M19958,4 mil M200615,59 mil M201759,49 mil M
19741,6 mil M19855,41 mil M19968,74 mil M200719,47 mil M201862 mil M
19751,83 mil M19865,39 mil M19979,35 mil M200823,03 mil M201965,46 mil M
19761,91 mil M19876,8 mil M199810,11 mil M200925,04 mil M202055,31 mil M
19772,02 mil M19885,36 mil M199910,47 mil M201026,6 mil M202163,4 mil M
19782,41 mil M19895,16 mil M200010,78 mil M201132,27 mil M202272,81 mil M
19792,72 mil M19905,64 mil M200110,9 mil M201237,75 mil M202379,53 mil M
19803,49 mil M19916,03 mil M200211,71 mil M201342,91 mil M202482,34 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database