Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19807,27 mil M199214,27 mil M200428,38 mil M201675,13 mil M
19818,85 mil M199314,32 mil M200535,51 mil M201780,86 mil M
19829,29 mil M199414,81 mil M200642,58 mil M201891,51 mil M
19839,73 mil M199515,82 mil M200748,3 mil M201988,06 mil M
198410,73 mil M199617,51 mil M200869,81 mil M202075,91 mil M
198511,92 mil M199718,15 mil M200955,45 mil M202187,32 mil M
19869,43 mil M199816,04 mil M201064,99 mil M2022109,9 mil M
19879,89 mil M199917,83 mil M201177,5 mil M2023106,2 mil M
19889,61 mil M200022,26 mil M201287,41 mil M2024107,1 mil M
198910,74 mil M200122,21 mil M201389,94 mil M2025106,1 mil M
199013,4 mil M200223,07 mil M201492,7 mil M2026117,2 mil M
199113 mil M200324,73 mil M201578,71 mil M

PIB (Moneda local - OMR)

Tabla de datos
19802,51 mil M19925,49 mil M200410,91 mil M201628,89 mil M
19813,06 mil M19935,51 mil M200513,65 mil M201731,09 mil M
19823,21 mil M19945,69 mil M200616,37 mil M201835,18 mil M
19833,36 mil M19956,08 mil M200718,57 mil M201933,86 mil M
19843,71 mil M19966,73 mil M200826,84 mil M202029,19 mil M
19854,12 mil M19976,98 mil M200921,32 mil M202133,58 mil M
19863,6 mil M19986,17 mil M201024,99 mil M202242,24 mil M
19873,8 mil M19996,86 mil M201129,8 mil M202340,82 mil M
19883,7 mil M20008,56 mil M201233,61 mil M202441,19 mil M
19894,13 mil M20018,54 mil M201334,58 mil M202540,81 mil M
19905,15 mil M20028,87 mil M201435,64 mil M202645,05 mil M
19915 mil M20039,51 mil M201530,26 mil M

PIB real (Moneda local - OMR)

Tabla de datos
19805,26 mil M199213,76 mil M200419,68 mil M201634,63 mil M
19816,16 mil M199314,61 mil M200520,22 mil M201734,74 mil M
19826,87 mil M199415,17 mil M200621,17 mil M201835,18 mil M
19837,96 mil M199515,9 mil M200722,22 mil M201934,79 mil M
19849,07 mil M199616,36 mil M200824,21 mil M202033,61 mil M
198510,39 mil M199717,37 mil M200925,66 mil M202134,48 mil M
198610,61 mil M199817,84 mil M201026,29 mil M202237,23 mil M
198710,18 mil M199917,9 mil M201127,06 mil M202337,76 mil M
198810,72 mil M200019 mil M201229,45 mil M202438,38 mil M
198911,04 mil M200119,88 mil M201330,99 mil M202539,3 mil M
199011,96 mil M200219,73 mil M201431,39 mil M202640,65 mil M
199112,69 mil M200319,29 mil M201532,97 mil M

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook