Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Saldo fiscal (% del PIB)

Puesto mundial: 3 / 189

Tabla de datos
19805,2%1992-2,1%200410,8%20163,9%
19814,6%1993-1,7%200514,7%20174,8%
19823,7%19940%200617,7%20187,6%
19835,8%19953%200716,8%20196,3%
19846,7%19966%200818,3%2020-2,5%
19859,5%19977,4%200910%20219,9%
19865,5%19983,1%201010,6%202224,7%
19874,2%19995,8%201113%202315,9%
19882,4%200015,1%201213,4%202412,8%
19891,6%200113,2%201310,3%20259,3%
19902%20029,1%20148,3%202610,2%
1991-0,1%20037,2%20155,8%

Saldo fiscal (Moneda local - NOK)

Tabla de datos
198016,36 mil M1992-16,8 mil M2004193,7 mil M2016125,8 mil M
198116,65 mil M1993-14,06 mil M2005294 mil M2017164,7 mil M
198214,96 mil M1994370 M2006397,8 mil M2018279,5 mil M
198325,78 mil M199528,52 mil M2007402,1 mil M2019234,6 mil M
198433,78 mil M199663,36 mil M2008485,9 mil M2020-88,6 mil M
198553,24 mil M199783,91 mil M2009248,7 mil M2021444,8 mil M
198632,13 mil M199835,67 mil M2010283,2 mil M20221,46 B
198726,87 mil M199972,38 mil M2011373 mil M2023841,2 mil M
198815,74 mil M2000227,1 mil M2012408,1 mil M2024688,2 mil M
198911 mil M2001206,4 mil M2013327,8 mil M2025515,6 mil M
199014,66 mil M2002141,2 mil M2014271 mil M2026589,5 mil M
1991-939 M2003117 mil M2015187,4 mil M

Saldo fiscal primario (% del PIB)

Puesto mundial: 1 / 182

Tabla de datos
19805,6%1992-4,8%20048,9%20161,5%
19814,6%1993-3,9%200512,8%20172,5%
19823,4%1994-1,6%200615,6%20185,5%
19835,4%19951,5%200714%20194,3%
19845,5%19964,7%200815,2%2020-4,4%
19858,2%19976,3%20097,7%20218,7%
19863,6%19982,1%20108,6%202223,4%
19871,7%19994,3%201111%202313,5%
1988-0,6%200013,5%201211,6%20249,5%
1989-1,3%200111,4%20138,5%20254,5%
1990-1%20027%20146,1%20266,8%
1991-3,2%20035,4%20153,3%

Saldo fiscal primario (Moneda local - NOK)

Tabla de datos
198017,67 mil M1992-39,03 mil M2004160 mil M201647,84 mil M
198116,75 mil M1993-33,33 mil M2005256,5 mil M201785,35 mil M
198213,7 mil M1994-14,51 mil M2006350,8 mil M2018203 mil M
198324,13 mil M199514,39 mil M2007335,6 mil M2019160,2 mil M
198427,86 mil M199649,69 mil M2008405,2 mil M2020-158,2 mil M
198545,84 mil M199770,89 mil M2009191,5 mil M2021391,6 mil M
198620,81 mil M199823,79 mil M2010229,8 mil M20221,39 B
198710,96 mil M199954,32 mil M2011315,5 mil M2023717,2 mil M
1988-3,94 mil M2000202,9 mil M2012354 mil M2024513,5 mil M
1989-9,35 mil M2001177,5 mil M2013269,2 mil M2025246 mil M
1990-7,17 mil M2002109,4 mil M2014199,3 mil M2026396,8 mil M
1991-25,22 mil M200387,62 mil M2015107,6 mil M

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook