Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
195037,28 M196145,99 M197258,6 M198380,44 M1994108 M2005145 M2016195 M
195137,99 M196246,97 M197360,08 M198482,53 M1995111 M2006149 M2017200 M
195238,72 M196347,97 M197461,68 M198584,9 M1996114 M2007153 M2018205 M
195339,44 M196449,01 M197563,41 M198687,24 M1997117 M2008158 M2019209 M
195440,18 M196550,09 M197665,26 M198789,59 M1998120 M2009162 M2020214 M
195540,94 M196651,19 M197767,23 M198892,02 M1999123 M2010167 M2021219 M
195641,72 M196752,29 M197869,33 M198994,53 M2000126 M2011171 M2022223 M
195742,52 M196853,43 M197971,5 M199097,12 M2001130 M2012176 M2023228 M
195843,32 M196954,63 M198073,76 M199199,72 M2002133 M2013181 M2024233 M
195944,16 M197055,89 M198176,07 M1992102 M2003137 M2014186 M2025238 M
196045,05 M197157,21 M198278,38 M1993105 M2004141 M2015191 M2026242 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects