Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
198022,55 mil M199241,52 mil M2004101,6 mil M2016186 mil M
198123,47 mil M199344,81 mil M2005113,3 mil M2017203,7 mil M
198223,24 mil M199452,92 mil M2006109,7 mil M2018209,5 mil M
198322,48 mil M199562,24 mil M2007134,9 mil M2019211 mil M
198422,38 mil M199669,1 mil M2008135,6 mil M2020210,8 mil M
198522,54 mil M199768,87 mil M2009122 mil M2021249,7 mil M
198627,43 mil M199856,82 mil M2010145,7 mil M2022245,2 mil M
198736,98 mil M199958,9 mil M2011167,2 mil M2023253,7 mil M
198845,51 mil M200054,13 mil M2012175,3 mil M2024258,8 mil M
198944,13 mil M200153,13 mil M2013187,2 mil M2025258,8 mil M
199045,72 mil M200262,06 mil M2014200,2 mil M2026278,6 mil M
199143,44 mil M200382,41 mil M2015176,4 mil M

PIB (Moneda local - NZD)

Tabla de datos
198023,15 mil M199277,28 mil M2004153 mil M2016266,8 mil M
198126,98 mil M199382,86 mil M2005160,8 mil M2017286,5 mil M
198230,91 mil M199489,14 mil M2006169 mil M2018302,3 mil M
198333,62 mil M199594,82 mil M2007183,2 mil M2019320 mil M
198438,68 mil M1996100,5 mil M2008189,8 mil M2020324,4 mil M
198545,24 mil M1997103,9 mil M2009192,4 mil M2021352,9 mil M
198652,37 mil M1998105,9 mil M2010202,1 mil M2022385,5 mil M
198762,45 mil M1999111,2 mil M2011211,3 mil M2023412,8 mil M
198869,37 mil M2000118,3 mil M2012216,3 mil M2024427,5 mil M
198973,74 mil M2001126,3 mil M2013228,2 mil M2025445 mil M
199076,59 mil M2002133,7 mil M2014241 mil M2026466,4 mil M
199175,24 mil M2003141,5 mil M2015251,9 mil M

PIB real (Moneda local - NZD)

Tabla de datos
198093,42 mil M1992111,9 mil M2004178,6 mil M2016234,8 mil M
198196,19 mil M1993117,8 mil M2005184,4 mil M2017242,6 mil M
198298,96 mil M1994124,3 mil M2006189,6 mil M2018250,6 mil M
198398,83 mil M1995130,4 mil M2007196,2 mil M2019258,1 mil M
1984105,6 mil M1996135,7 mil M2008195,9 mil M2020255 mil M
1985106,9 mil M1997139 mil M2009193,8 mil M2021269 mil M
1986108,8 mil M1998139,6 mil M2010197,2 mil M2022276 mil M
1987111,5 mil M1999145,9 mil M2011200,5 mil M2023282,1 mil M
1988112,1 mil M2000152 mil M2012205,6 mil M2024281,3 mil M
1989112,6 mil M2001155,8 mil M2013210 mil M2025281,8 mil M
1990112,6 mil M2002163,2 mil M2014218 mil M2026287,8 mil M
1991111,1 mil M2003170,4 mil M2015225,9 mil M

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook