Tasa de crecimiento del PIB de Nauru: datos y evolución
Crecimiento del PIB
Mostrar tabla de datos
| 2005 | -0,4% | 2013 | 3,6% | 2021 | 7,2% |
| 2006 | 8,3% | 2014 | 16,4% | 2022 | 0,1% |
| 2007 | -22,2% | 2015 | 2,7% | 2023 | -0,3% |
| 2008 | 20,4% | 2016 | 4,4% | 2024 | 1,4% |
| 2009 | -5,7% | 2017 | -6% | 2025 | 2,2% |
| 2010 | -0,2% | 2018 | -1,2% | 2026 | 2,1% |
| 2011 | 14,4% | 2019 | 8,5% | ||
| 2012 | 25,3% | 2020 | 2% |
© 2026 Geostarna