Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19703,91 mil M19815,89 mil M19922,65 mil M20036,41 mil M201417,77 mil M
19714,35 mil M19826,2 mil M19932,74 mil M20047,76 mil M201515,97 mil M
19724,87 mil M19835,89 mil M19942,82 mil M20058,49 mil M201611,87 mil M
19735,74 mil M19846,6 mil M19952,94 mil M20068,85 mil M201712,94 mil M
19746 mil M19858,75 mil M19963,93 mil M200710,2 mil M201814,82 mil M
19756,22 mil M198610,69 mil M19974,78 mil M200812,26 mil M201915,25 mil M
19765,65 mil M19873,74 mil M19985,41 mil M200911,97 mil M202013,94 mil M
19775,71 mil M19883,27 mil M19996,16 mil M201011,04 mil M202115,89 mil M
19785,98 mil M19893,51 mil M20005,73 mil M201114,36 mil M202218,16 mil M
19796,29 mil M19903,96 mil M20015,41 mil M201216,61 mil M202319,94 mil M
19806,27 mil M19913,74 mil M20025,32 mil M201317,14 mil M202420,22 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database