Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19504,7 M19615,48 M19726,48 M19838,03 M19949,97 M200513,54 M201619,19 M
19514,77 M19625,56 M19736,6 M19848,21 M199510,19 M200613,99 M201719,81 M
19524,84 M19635,65 M19746,72 M19858,37 M199610,41 M200714,46 M201820,44 M
19534,9 M19645,73 M19756,84 M19868,53 M199710,65 M200814,94 M201921,07 M
19544,97 M19655,82 M19766,96 M19878,68 M199810,92 M200915,44 M202021,71 M
19555,04 M19665,9 M19777,09 M19888,83 M199911,23 M201015,95 M202122,39 M
19565,11 M19675,99 M19787,23 M19899 M200011,56 M201116,47 M202223,07 M
19575,18 M19686,08 M19797,38 M19909,18 M200111,91 M201216,96 M202323,77 M
19585,25 M19696,18 M19807,53 M19919,36 M200212,29 M201317,46 M202424,48 M
19595,33 M19706,28 M19817,69 M19929,55 M200312,68 M201418,02 M202525,2 M
19605,4 M19716,38 M19827,86 M19939,75 M200413,1 M201518,59 M202625,93 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects