Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1970171,9 M19811,09 mil M19924,99 mil M20038,04 mil M201446,13 mil M
1971205,8 M19821,16 mil M19935,71 mil M200410,03 mil M201540,25 mil M
1972252,1 M19831,16 mil M19946,34 mil M200511,31 mil M201640,64 mil M
1973343,9 M19841,34 mil M19956,99 mil M200613,25 mil M201744,84 mil M
1974395,7 M19851,38 mil M19966,99 mil M200718,06 mil M201848,72 mil M
1975458 M19861,57 mil M19977,06 mil M200818,43 mil M201948,64 mil M
1976455,5 M19872,02 mil M19986,56 mil M200919,26 mil M202030,17 mil M
1977582,6 M19882,35 mil M19996,19 mil M201024,91 mil M202130,88 mil M
1978761,9 M19892,77 mil M20006,25 mil M201131,54 mil M202229,47 mil M
1979867,6 M19903,29 mil M20016,86 mil M201236,35 mil M202344,62 mil M
19801,04 mil M19913,82 mil M20027,29 mil M201342,78 mil M202448,38 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database