Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19703,33 mil M198132,03 mil M199236,76 mil M200327,76 mil M201456,99 mil M
19714,25 mil M198230,73 mil M199333,27 mil M200434,88 mil M201549,14 mil M
19724,95 mil M198328,95 mil M199431,04 mil M200548,55 mil M201649,95 mil M
19736,87 mil M198426,82 mil M199528,52 mil M200661,1 mil M201768,44 mil M
197412,33 mil M198528,89 mil M199631,54 mil M200768,87 mil M201877,68 mil M
197512,09 mil M198624,53 mil M199733,49 mil M200887,41 mil M201971,08 mil M
197615,85 mil M198722,84 mil M199830,22 mil M200961,37 mil M202047,69 mil M
197718,94 mil M198825,78 mil M199933,9 mil M201076,12 mil M202134,58 mil M
197818,94 mil M198927,29 mil M200038,68 mil M201147,73 mil M202242,95 mil M
197926,33 mil M199031,35 mil M200134,31 mil M201289,29 mil M202344,24 mil M
198037,1 mil M199134,7 mil M200222,6 mil M201372,1 mil M202448,8 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database