Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19501,75 M19612,29 M19723,17 M19833,97 M19944,65 M20055,25 M20166,11 M
19511,79 M19622,37 M19733,24 M19844,04 M19954,71 M20065,28 M20176,22 M
19521,82 M19632,45 M19743,31 M19854,1 M19964,78 M20075,31 M20186,34 M
19531,86 M19642,53 M19753,38 M19864,17 M19974,85 M20085,34 M20196,49 M
19541,9 M19652,62 M19763,45 M19874,24 M19984,91 M20095,4 M20206,66 M
19551,94 M19662,7 M19773,51 M19884,31 M19994,97 M20105,49 M20216,82 M
19561,99 M19672,78 M19783,58 M19894,38 M20005,03 M20115,59 M20226,96 M
19572,04 M19682,86 M19793,66 M19904,46 M20015,07 M20125,7 M20237,07 M
19582,09 M19692,94 M19803,73 M19914,53 M20025,12 M20135,8 M20247,19 M
19592,15 M19703,03 M19813,8 M19924,6 M20035,16 M20145,9 M20257,3 M
19602,22 M19713,1 M19823,88 M19934,63 M20045,2 M20156 M20267,4 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects