Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1950778.48019611,01 M19721,3 M19831,72 M19942,11 M20051,82 M20161,76 M
1951794.32319621,04 M19731,33 M19841,76 M19952,14 M20061,81 M20171,77 M
1952811.02019631,06 M19741,36 M19851,8 M19962,17 M20071,81 M20181,77 M
1953828.80219641,09 M19751,4 M19861,84 M19972,2 M20081,8 M20191,76 M
1954847.87819651,12 M19761,43 M19871,88 M19982,08 M20091,79 M20201,75 M
1955868.04819661,15 M19771,47 M19881,92 M19991,87 M20101,79 M20211,74 M
1956888.71319671,19 M19781,52 M19891,95 M20001,8 M20111,79 M20221,72 M
1957910.45819681,21 M19791,56 M19901,97 M20011,82 M20121,81 M20231,7 M
1958933.64119691,23 M19801,6 M19912,01 M20021,83 M20131,82 M20241,68 M
1959958.43119701,25 M19811,65 M19922,04 M20031,83 M20141,81 M20251,67 M
1960984.84619711,27 M19821,68 M19932,07 M20041,82 M20151,78 M20261,67 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects