Estadísticas mundiales e indicadores por país
Economía de Jordania
Cargando...
PIB
| PIB | 64,91 mil M | #91 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB | 46,02 mil M | - | 2026 |
| PIB real | 43,12 mil M | - | 2026 |
| PIB en PPA | 153,6 mil M | #92 / 191 | 2026 |
PIB per cápita
| PIB per cápita | 5601 | #121 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB per cápita | 3971 | - | 2026 |
| PIB real per cápita | 3720 | - | 2026 |
| PIB per cápita en PPA | 13.257 | #124 / 191 | 2026 |
Crecimiento económico
| Crecimiento del PIB | 2,7% | #103 / 191 | 2026 |
|---|
Precios e inflación
| Tasa de inflación | 2,3% | #154 / 191 | 2026 |
|---|
Mercado laboral
INB
| INB | 52,8 mil M | #90 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| INB per cápita | 4570 | #136 / 210 | 2024 |