Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1970215,1 mil M19811,24 B19924,01 B20034,59 B20145,08 B
1971243,2 mil M19821,15 B19934,59 B20044,99 B20154,62 B
1972322,5 mil M19831,26 B19945,04 B20054,94 B20165,18 B
1973438,3 mil M19841,34 B19955,59 B20064,72 B20175,11 B
1974485,5 mil M19851,43 B19964,98 B20074,72 B20185,23 B
1975528,3 mil M19862,12 B19974,55 B20085,24 B20195,32 B
1976593,9 mil M19872,58 B19984,15 B20095,42 B20205,24 B
1977731,2 mil M19883,13 B19994,69 B20105,91 B20215,28 B
19781,03 B19893,13 B20005,04 B20116,41 B20224,53 B
19791,07 B19903,22 B20014,44 B20126,45 B20234,46 B
19801,12 B19913,67 B20024,24 B20135,39 B20244,27 B

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database