IDH de Jamaica: datos y evolución
Mostrar tabla de datos
| 1990 | 0,662 | 2002 | 0,672 | 2014 | 0,712 |
| 1991 | 0,662 | 2003 | 0,668 | 2015 | 0,713 |
| 1992 | 0,664 | 2004 | 0,684 | 2016 | 0,714 |
| 1993 | 0,664 | 2005 | 0,687 | 2017 | 0,715 |
| 1994 | 0,664 | 2006 | 0,696 | 2018 | 0,715 |
| 1995 | 0,665 | 2007 | 0,704 | 2019 | 0,716 |
| 1996 | 0,664 | 2008 | 0,711 | 2020 | 0,711 |
| 1997 | 0,663 | 2009 | 0,711 | 2021 | 0,703 |
| 1998 | 0,662 | 2010 | 0,708 | 2022 | 0,718 |
| 1999 | 0,662 | 2011 | 0,711 | 2023 | 0,72 |
| 2000 | 0,659 | 2012 | 0,711 | ||
| 2001 | 0,668 | 2013 | 0,711 |
© 2026 Geostarna