Geostarna

Saldo fiscal (% of GDP)

Posición mundial: #20 / 189

Mostrar tabla de datos
1995-2,1%20062,8%2017-0,3%
1996-0,2%20070,3%20180,1%
19971,4%2008-7%20190,4%
19982,1%2009-13,9%2020-4,9%
19993,5%2010-32,1%2021-1,3%
20004,9%2011-13,5%20221,6%
20011%2012-8,4%20231,4%
2002-0,5%2013-6,3%20244%
20030,3%2014-3,5%20251,5%
20041,3%2015-2%20260,6%
20051,6%2016-0,8%

Saldo fiscal (Moneda local)

Mostrar tabla de datos
1980-1,39 mil M1996-119 M2012-14,9 mil M
1981-1,8 mil M1997953 M2013-11,5 mil M
1982-2,28 mil M19981,67 mil M2014-7,06 mil M
1983-2,18 mil M19993,28 mil M2015-5,37 mil M
1984-2,11 mil M20005,27 mil M2016-2,1 mil M
1985-2,61 mil M20011,17 mil M2017-918 M
1986-2,72 mil M2002-706 M2018303 M
1987-2,3 mil M2003504 M20191,48 mil M
1988-1,26 mil M20042,03 mil M2020-18,6 mil M
1989-727 M20052,68 mil M2021-5,86 mil M
1990-993 M20065,13 mil M20228,24 mil M
1991-1,07 mil M2007528 M20237,16 mil M
1992-1,16 mil M2008-13,2 mil M202422,6 mil M
1993-1,16 mil M2009-23,5 mil M20259,82 mil M
1994-860 M2010-53,8 mil M20263,67 mil M
1995-1,14 mil M2011-23,3 mil M

Saldo fiscal primario (% of GDP)

Posición mundial: #41 / 182

Mostrar tabla de datos
19952,7%20063,5%20171,6%
19963,8%20070,9%20181,6%
19974,7%2008-6,3%20191,6%
19985,1%2009-12,4%2020-3,9%
19995,6%2010-30%2021-0,6%
20006,5%2011-11%20222,2%
20012%2012-5,2%20231,8%
20020,6%2013-2,8%20244,4%
20031,4%2014-0,3%20251,8%
20042,3%20150,3%20260,8%
20052,4%20161,4%

Saldo fiscal primario (Moneda local)

Mostrar tabla de datos
1980-584 M19962,29 mil M2012-9,18 mil M
1981-695 M19973,29 mil M2013-5,12 mil M
1982-698 M19984,11 mil M2014-513 M
1983-375 M19995,22 mil M2015883 M
1984-78 M20007,01 mil M20163,92 mil M
1985-206 M20012,48 mil M20174,85 mil M
1986-327 M2002825 M20185,44 mil M
1987260 M20032,09 mil M20195,98 mil M
19881,31 mil M20043,53 mil M2020-14,8 mil M
19891,86 mil M20054,14 mil M2021-2,58 mil M
19902,02 mil M20066,5 mil M202211,4 mil M
19911,96 mil M20071,75 mil M20239,42 mil M
19921,85 mil M2008-11,9 mil M202424,5 mil M
19931,8 mil M2009-21,1 mil M202511,2 mil M
19942,06 mil M2010-50,1 mil M20265,53 mil M
19951,46 mil M2011-19,1 mil M

Los valores más claros o sombreados son estimaciones o proyecciones.

Fuente: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna