Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
19505,65 M19617,19 M197210,43 M198314,84 M199420,14 M200528,41 M201638,47 M
19515,77 M19627,41 M197310,8 M198415,31 M199520,83 M200628,62 M201739,34 M
19525,91 M19637,67 M197411,17 M198515,68 M199621,5 M200728,39 M201840,27 M
19536,06 M19647,93 M197511,54 M198616,07 M199722,18 M200828,97 M201941,19 M
19546,22 M19658,2 M197611,93 M198716,52 M199822,88 M200930,06 M202042,12 M
19556,37 M19668,49 M197712,33 M198816,91 M199923,64 M201031,05 M202143,07 M
19566,51 M19678,78 M197812,75 M198917,36 M200024,42 M201132,16 M202244,07 M
19576,63 M19689,09 M197913,17 M199017,58 M200125,2 M201233,65 M202345,07 M
19586,74 M19699,4 M198013,59 M199117,77 M200226,01 M201335,28 M202446,04 M
19596,87 M19709,74 M198114,01 M199218,3 M200326,8 M201436,55 M202547,02 M
19607,02 M197110,08 M198214,41 M199319,2 M200427,58 M201537,56 M202648,01 M

Las proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: UN World Population Prospects