Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1980186,2 mil M1992288,2 mil M2004709,2 mil M20162,26 B
1981193,2 mil M1993279,3 mil M2005820,4 mil M20172,61 B
1982200 mil M1994327,3 mil M2006940,3 mil M20182,65 B
1983218,2 mil M1995360,3 mil M20071,22 B20192,78 B
1984211,8 mil M1996392,9 mil M20081,2 B20202,61 B
1985233,5 mil M1997415,9 mil M20091,34 B20213,08 B
1986248,4 mil M1998421,4 mil M20101,68 B20223,25 B
1987278,9 mil M1999458,8 mil M20111,82 B20233,5 B
1988294,5 mil M2000468,4 mil M20121,82 B20243,76 B
1989296 mil M2001485,4 mil M20131,85 B20253,92 B
1990321 mil M2002514,9 mil M20142,02 B20264,15 B
1991270,1 mil M2003607,7 mil M20152,08 B

PIB (Moneda local - INR)

Tabla de datos
19801,47 B19927,61 B200431,86 B2016151,9 B
19811,73 B19938,76 B200536,32 B2017168,2 B
19821,93 B199410,28 B200642,55 B2018185,5 B
19832,25 B199512,06 B200748,99 B2019196,8 B
19842,52 B199613,95 B200855,14 B2020193,9 B
19852,85 B199715,45 B200963,66 B2021229,8 B
19863,18 B199817,72 B201076,34 B2022261,2 B
19873,62 B199919,88 B201187,36 B2023289,8 B
19884,29 B200021,4 B201299,18 B2024318,1 B
19894,93 B200123,15 B2013111,7 B2025346,5 B
19905,76 B200224,93 B2014123,7 B2026384,5 B
19916,62 B200327,93 B2015136,3 B

PIB real (Moneda local - INR)

Tabla de datos
198023,66 B199243,31 B200488,55 B2016198,9 B
198125,08 B199345,37 B200595,56 B2017212,4 B
198225,95 B199448,39 B2006103,3 B2018226,1 B
198327,84 B199552,05 B2007111,2 B2019234,8 B
198428,91 B199655,98 B2008114,6 B2020221,3 B
198530,43 B199758,25 B2009123,6 B2021242,7 B
198631,88 B199861,85 B2010134,1 B2022261,2 B
198733,15 B199967,32 B2011141,2 B2023280 B
198836,34 B200069,91 B2012148,9 B2024299,9 B
198938,5 B200173,28 B2013158,4 B2025322,7 B
199040,63 B200276,07 B2014170,1 B2026343,6 B
199141,06 B200382,05 B2015183,7 B

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook