Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Saldo fiscal (% del PIB)

Puesto mundial: 46 / 189

Tabla de datos
19801,3%1992-1,8%20040,3%201612,7%
19811,3%1993-4,2%20055%20171,3%
19821,7%1994-4,4%20066,4%20181%
1983-1,9%1995-2,8%20075,6%2019-1,4%
19842,2%1996-1,5%2008-12%2020-8,8%
1985-1,5%19970%2009-8,5%2021-8%
1986-3,8%1998-0,6%2010-6,6%2022-3,8%
1987-0,8%19991,3%2011-6,4%2023-2,3%
1988-1,9%20001,4%2012-2,6%2024-3,7%
1989-4,2%2001-0,3%2013-0,9%2025-2,8%
1990-3,1%2002-2,2%20140,6%2026-1,1%
1991-0,6%2003-2,3%2015-0,1%

Saldo fiscal (Moneda local - ISK)

Tabla de datos
1980227 M1992-7,6 mil M20043,22 mil M2016323,4 mil M
1981341 M1993-18,34 mil M200553,58 mil M201734,17 mil M
1982695 M1994-20,54 mil M200679,64 mil M201830,17 mil M
1983-1,36 mil M1995-13,22 mil M200778,31 mil M2019-44,34 mil M
19842,07 mil M1996-7,47 mil M2008-192,4 mil M2020-262,9 mil M
1985-1,95 mil M1997249 M2009-138,9 mil M2021-265,3 mil M
1986-6,49 mil M1998-3,38 mil M2010-111,6 mil M2022-150,7 mil M
1987-1,68 mil M19998,59 mil M2011-114,6 mil M2023-101,2 mil M
1988-5,1 mil M200010,29 mil M2012-48,41 mil M2024-169,9 mil M
1989-13,96 mil M2001-2,17 mil M2013-17,39 mil M2025-137 mil M
1990-11,98 mil M2002-19,04 mil M201412,46 mil M2026-61,01 mil M
1991-2,68 mil M2003-19,97 mil M2015-3,37 mil M

Saldo fiscal primario (% del PIB)

Puesto mundial: 34 / 182

Tabla de datos
19800,8%19920%20041,3%201615,5%
19811,2%1993-2,2%20055,4%20174,2%
19821,3%1994-2,3%20065,7%20183,2%
1983-2,5%1995-0,2%20074,8%20190,7%
19842,1%19960,9%2008-13,3%2020-6,7%
1985-1,7%19972,3%2009-6,1%2021-5,8%
1986-3,4%19982%2010-4,2%2022-0,5%
1987-0,6%19993,2%2011-4,2%20230,8%
1988-0,8%20002,9%20120,2%2024-0,6%
1989-2,9%20010,7%20132,2%20250,2%
1990-1%2002-1,3%20144%20261,3%
19911,1%2003-1,2%20153,4%

Saldo fiscal primario (Moneda local - ISK)

Tabla de datos
1980140 M199266 M200413,19 mil M2016394,4 mil M
1981328 M1993-9,69 mil M200558,23 mil M2017113,7 mil M
1982527 M1994-10,46 mil M200670,9 mil M201892,27 mil M
1983-1,76 mil M1995-790 M200767,76 mil M201920,34 mil M
19841,95 mil M19964,38 mil M2008-213,4 mil M2020-199,1 mil M
1985-2,14 mil M199712,4 mil M2009-98,84 mil M2021-193,4 mil M
1986-5,8 mil M199812,02 mil M2010-71,94 mil M2022-20,59 mil M
1987-1,32 mil M199921,12 mil M2011-75,35 mil M202336,49 mil M
1988-2,13 mil M200020,75 mil M20124,66 mil M2024-26,16 mil M
1989-9,78 mil M20016 mil M201343,38 mil M20257,82 mil M
1990-3,75 mil M2002-11,1 mil M201484,23 mil M202668,82 mil M
19914,55 mil M2003-10,23 mil M201578,76 mil M

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook