Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1970756,1 M19813,37 mil M19923,64 mil M20034,6 mil M201414,99 mil M
1971827,4 M19823,36 mil M19933,1 mil M20046,23 mil M201514,24 mil M
1972846,8 M19833,7 mil M19943,66 mil M20056,89 mil M201613,38 mil M
19731,07 mil M19844,14 mil M19954,59 mil M20067,72 mil M201715,3 mil M
19741,29 mil M19854,58 mil M19965,17 mil M20079,66 mil M201815,87 mil M
19751,55 mil M19865,29 mil M19975,6 mil M200810,27 mil M201914,05 mil M
19762,01 mil M19874,66 mil M19985,97 mil M200911,46 mil M202015,54 mil M
19772,15 mil M19884,47 mil M19996,76 mil M201012,03 mil M202119,07 mil M
19782,21 mil M19894,69 mil M20006,31 mil M201112,97 mil M202218,77 mil M
19792,46 mil M19905,31 mil M20016,17 mil M201213,64 mil M202319,85 mil M
19803,15 mil M19915,1 mil M20025,6 mil M201314,82 mil M202425,32 mil M

Fuente: UNdata National Accounts Main Aggregates Database