Geostarna

Estadísticas mundiales e indicadores por país

Tabla de datos
1980289 M1992846 M2004582 M20161,25 mil M
1981370 M1993653 M2005640 M20171,47 mil M
1982421 M1994361 M2006635 M20181,56 mil M
1983475 M1995778 M2007753 M20191,49 mil M
1984330 M1996741 M2008953 M20201,52 mil M
1985485 M1997704 M2009889 M20211,72 mil M
1986474 M1998592 M2010941 M20221,72 mil M
1987401 M1999580 M20111,16 mil M20232,01 mil M
1988374 M2000392 M20121,05 mil M20242,19 mil M
1989449 M2001413 M20131,11 mil M20252,65 mil M
1990548 M2002466 M20141,14 mil M20262,99 mil M
1991772 M2003553 M20151,15 mil M

PIB (Moneda local - XOF)

Tabla de datos
198061,15 mil M1992218,5 mil M2004307 mil M2016737,8 mil M
1981100,6 mil M1993182,6 mil M2005337,3 mil M2017853,6 mil M
1982138,3 mil M1994200,3 mil M2006331,6 mil M2018863,2 mil M
1983181 mil M1995384,6 mil M2007360,5 mil M2019870,9 mil M
1984144,3 mil M1996376 mil M2008424,9 mil M2020875,2 mil M
1985218 mil M1997407,5 mil M2009418,6 mil M2021954,5 mil M
1986164,1 mil M1998348,7 mil M2010465,2 mil M20221,07 B
1987120,5 mil M1999356,7 mil M2011545,3 mil M20231,22 B
1988111,1 mil M2000277,9 mil M2012535,8 mil M20241,33 B
1989143,2 mil M2001302,2 mil M2013548,1 mil M20251,54 B
1990148,6 mil M2002323,8 mil M2014560,5 mil M20261,66 B
1991217,4 mil M2003321 mil M2015681,3 mil M

PIB real (Moneda local - XOF)

Tabla de datos
1980270,1 mil M1992377,9 mil M2004456,8 mil M2016717,5 mil M
1981268,8 mil M1993386,5 mil M2005486,8 mil M2017751,8 mil M
1982280,1 mil M1994397,9 mil M2006499,8 mil M2018780,1 mil M
1983270,6 mil M1995413,9 mil M2007512,5 mil M2019815,2 mil M
1984285,4 mil M1996429,4 mil M2008535,7 mil M2020827,4 mil M
1985297,7 mil M1997455,2 mil M2009548,8 mil M2021878,7 mil M
1986294,7 mil M1998353 mil M2010579,6 mil M2022919,2 mil M
1987311,3 mil M1999412,4 mil M2011626,5 mil M2023966,9 mil M
1988317,3 mil M2000416,9 mil M2012615,7 mil M20241,01 B
1989326,6 mil M2001436,8 mil M2013635,8 mil M20251,07 B
1990341,6 mil M2002452,8 mil M2014641,9 mil M20261,12 B
1991366,5 mil M2003451,5 mil M2015681,3 mil M

Las estimaciones y proyecciones se muestran con un color más claro en el gráfico y con celdas sombreadas en la tabla.

Fuente: IMF World Economic Outlook